Adrian Ash
馬睿
16 May '17 | 17件天價拍賣物 Rui Ma |
02 May '17 | 貴金屬價格上漲,但實物黃金投資下降 Rui Ma |
04 Apr '17 | 私人黃金投資者指數再次創造一個5年記錄 Rui Ma |
07 Mar '17 | 黃金購買延續5年良好需求 Rui Ma |
16 Feb '17 | 大銀幕上的黃金時刻 Rui Ma |
07 Feb '17 | 五年來最強的一月黃金投資者指數 Rui Ma |
04 Jan '17 | 2017年黃金投資者情緒處於四年來最高起點 Rui Ma |
06 Dec '16 | 黃金投資者情緒11月升至五年高位為2017年風險準備 Rui Ma |
22 Nov '16 | 全球原料和物資是從哪裏來的? Rui Ma |
01 Nov '16 | 美國總統大選前黃金投資者人氣上升至3.5年高位 Rui Ma |
04 Oct '16 | 2016年9月金銀投資者報告 - 西方黃金投資從三年高峰出現緩解 Rui Ma |
06 Sep '16 | 八月黃金投資指數上升至2012年水平 Rui Ma |
02 Sep '16 | 白銀的21個妙用 Rui Ma |
28 Jul '16 | 奧運獎牌 – 獎牌的價值 Rui Ma |
06 Jul '16 | 6月黃金投資者指數:英國脫歐致金價飆升,投資者獲利回吐但購買量強大 Rui Ma |
07 Jun '16 | 金銀購買躍升至3年高位,5月投資者指數保持今年樂觀趨勢 Rui Ma |
04 May '16 | BullionVault四月金銀投資者報告:庫存黃金總量超過秘魯央行 Rui Ma |
26 Apr '16 | 關於黃金的三十一個難以置信的事實 Rui Ma |
22 Apr '16 | 你需要了解的中國全新上海黃金定價 Rui Ma |
05 Apr '16 | 第一季度貴金屬投資指數:金價上漲讓黃金投資迎來新一波上漲 Rui Ma |
14 Mar '16 | 歷史上最大的劫案 Rui Ma |
02 Mar '16 | 貴金屬投資者二月指數:黃金銷售面對2012年以來最好價格升幅出現上漲 Rui Ma |
25 Feb '16 | 英國退出歐盟的可能性導致黃金投資激增 Rui Ma |
02 Feb '16 | 2016年一月金銀投資者指數報告:這次的價格上漲是真的嗎? Rui Ma |
06 Jan '16 | 以重量計算最具價值的物質 Rui Ma |
如對BullionVault有疑問,
歡迎您使用在線諮詢服務。
BullionVault 應用程序:
- 最快的即時黃金 & 白銀價格
- 秒更新的走勢圖
- 可以直接買賣實物金銀
我們使用 cookies 來記住您使用本網站時的偏好,並以此來追蹤推薦人並改善我們網站的表現以及使我們在第三方網站上展示的任何廣告更具相關性。有關詳情,請參閱我們的 cookie 政策。
請選擇下方的一個選項,並『保存』您的偏好設置。
您可以通過我們網頁下方的‘Cookies’鏈接,隨時更改自己的 cookie 喜好設置。
您的賬戶已經有一段時間沒有進行操作。
為了您的安全,若沒有任何行動,帳戶將在幾分鐘內登出。