Adrian Ash
馬睿
Adrian Ash是BullionVault的研究總監,BullionVault是全球領先的面向私人投資者的在線實物黃金、白銀和鉑金市場。他曾是倫敦頂級私人投資建議出版商的編輯部主管,2003年至2008年,他是《每日計算》的城市記者,現在他已經對貴金屬和更廣泛的金融市場進行了20多年的研究和撰寫日常分析。作為BBC電臺和電視臺的常客,阿德裏安經常被《金融時報》、《市場觀察》和許多其他受人尊敬的新聞機構引用,他在金銀市場內部的觀點也被《經濟學人》雜誌、CNBC、彭博社、德國《商報》和FAZ以及意大利的《Il Sole 24 Ore》所采納。
17 Sep '24 | 是什麼促使金價上漲或下跌? Adrian Ash |
03 Sep '24 | 八月黃金價格屢創新高,黃金投資仍需謹慎 Adrian Ash |
06 Aug '24 | 股市暴跌,黃金投資七月反彈 Adrian Ash |
02 Jul '24 | 黃金價格再創新高,獲利回吐放緩接近零點 Adrian Ash |
04 Jun '24 | 西方黃金投資情緒五月份創 11 個月新高 Adrian Ash |
08 May '24 | 2024年四月份,西方黃金投資從歷史低點反彈 Adrian Ash |
08 Mar '24 | 黃金觸頂?價格連續 5 天創下歷史新高 Adrian Ash |
05 Mar '24 | 西方投資者連續第六個月拋售黃金,黃金價格再創新高 Adrian Ash |
06 Feb '24 | 黃金投資反彈,只因價格下跌 Adrian Ash |
02 Jan '24 | 2023年12月黃金價格再創新高,但黃金投資跌至熊市低點 Adrian Ash |
06 Dec '23 | 黃金價格創新高時獲利回吐放緩 Adrian Ash |
13 Nov '23 | 不,在創紀錄的高價位上仍然沒有 "淘金熱" Adrian Ash |
05 Sep '23 | 黃金投資者堅守陣地,新的買盤仍未出現 Adrian Ash |
04 Jul '23 | 黃金投資創兩年來新高,價格再創新高 Adrian Ash |
06 Jun '23 | 私人投資者跟隨金價跌勢買入黃金 Adrian Ash |
16 May '23 | "創紀錄的逆差"讓鉑金投資在1000美元價格獲得支持 Adrian Ash |
02 May '23 | 美國儲蓄者躍躍欲試投資黃金創2000美元紀錄 Adrian Ash |
04 Apr '23 | 新黃金投資翻倍,獲利回吐創紀錄 Adrian Ash |
23 Feb '23 | 普京與美聯儲。誰對金價的影響更大? Adrian Ash |
01 Feb '23 | 交易黃金?現在就跑路吧! Adrian Ash |
如對BullionVault有疑問,
歡迎您使用在線諮詢服務。
BullionVault 應用程序:
- 最快的即時黃金 & 白銀價格
- 秒更新的走勢圖
- 可以直接買賣實物金銀
BullionVault Ltd 版權所有; 2024
我們使用 cookies 來記住您使用本網站時的偏好,並以此來追蹤推薦人並改善我們網站的表現以及使我們在第三方網站上展示的任何廣告更具相關性。有關詳情,請參閱我們的 cookie 政策。
請選擇下方的一個選項,並『保存』您的偏好設置。
您可以通過我們網頁下方的‘Cookies’鏈接,隨時更改自己的 cookie 喜好設置。
您的賬戶已經有一段時間沒有進行操作。
為了您的安全,若沒有任何行動,帳戶將在幾分鐘內登出。